Hier werden in Kürze die Fahrer der NSU TT-Trophy in der Saison 2023 mit Namen, Startnummer und Auto zu finden sein.
Volker Angelberger / Nikolas Dietz
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1971 |
PS bei U/min | 118/8100 |
Gewicht | 650 kg |
Mike Fiedler
Auto | NSU 1000 C |
Baujahr | 1968 |
PS bei U/min | 110/7800 |
Gewicht | 635 kg |
Klaus Frank
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1970 |
PS bei U/min | 121/8500 |
Gewicht | 645 kg |
Alessandro Gebhardt / Achim Gebhardt-Hasenlust
Auto | NSU 1200 TTS |
Baujahr | 1970 |
PS bei U/min | 90/7800 |
Gewicht | 651 kg |
Lars Göransson
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1970 |
PS bei U/min | 105/7700 |
Gewicht | 648 kg |
Henrik Haase
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1971 |
PS bei U/min | 117/9000 |
Gewicht | 652 kg |
Werner Hoppenstedt
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1969 |
PS bei U/min | 115/7500 |
Gewicht | 662 kg |
Alina Hug / Patrick Hug
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1969 |
PS bei U/min | 105/7800 |
Gewicht | 661 kg |
Uno Johansson
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1969 |
PS bei U/min | 112/8500 |
Gewicht | 652 kg |
Frank Lönnies
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1972 |
PS bei U/min | 114/7800 |
Gewicht | 637 kg |
Jürgen Marmulla
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1970 |
PS bei U/min | 114/7800 |
Gewicht | 649 kg |
Rudi Munten
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1969 |
PS bei U/min | 114/7800 |
Gewicht | 647 kg |
Werner Öefele
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1970 |
PS bei U/min | 112/7800 |
Gewicht | 664 kg |
Rainer Oesterbeck
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1971 |
PS bei U/min | 114/7750 |
Gewicht | 663 kg |
Christoph Sänger
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1969 |
PS bei U/min | 114/7800 |
Gewicht | 653 kg |
Frank Schmelter-Sonneborn
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1972 |
PS bei U/min | 113/7800 |
Gewicht | 645 kg |
Stefan Schmelter
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1969 |
PS bei U/min | 118/8100 |
Gewicht | 655 kg |
Alex Schneider
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1968 |
PS bei U/min | 118/8500 |
Gewicht | 646 kg |
Karl Schroer
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1972 |
PS bei U/min | 114/7800 |
Gewicht | 660 kg |
Jeffrey Theisen
Auto | NSU 1000 C |
Baujahr | 1972 |
PS bei U/min | 110/7800 |
Gewicht | 652 kg |
Stig Thorup
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1968 |
PS bei U/min | 105/7600 |
Gewicht | 659 kg |
Andreas Vielgut
Auto | NSU 1000 C |
Baujahr | 1970 |
PS bei U/min | 130/8800 |
Gewicht | 635 kg |
Martin Wahl
Auto | NSU 1200 TT |
Baujahr | 1968 |
PS bei U/min | 117/8000 |
Gewicht | 647 kg |
Michael und Friedrich Benra
Auto | NSU TT |
Baujahr | 1971 |
PS bei U/min | 115/7500 |
Gewicht | 635 kg |